
| Nazwa darczyńcy | Kwota | Data |
|---|---|---|
| Bodzio G | 20,00 PLN | 9 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 50,00 PLN | 9 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 10,00 PLN | 7 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 10,00 PLN | 7 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 100,00 PLN | 7 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 15,00 PLN | 7 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 15,00 PLN | 6 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 20,00 PLN | 6 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 50,00 PLN | 5 maja 2026 |
| Anonimowy darczyńca | 50,00 PLN | 5 maja 2026 |
